- Inicio
- /
- Mediciones estándar de calidad...
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE II-2026
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2026
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 86% |
Porcentaje de velocidad de subida | 92% |
Promedio de latencia | 13,39 |
Promedio de Jitter | 0.36 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 62% |
Porcentaje de velocidad de subida | 95% |
Promedio de latencia | 16,52 |
Promedio de Jitter | 0,53 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 86% |
Porcentaje de velocidad de subida | 96% |
Promedio de latencia | 18,46 |
Promedio de Jitter | 0,46 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 71% |
Promedio de latencia | 7,03 |
Promedio de Jitter | 1,69 |
Nota: ERR Medidas erróneas debido a configuración.
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 106% |
Promedio de latencia | 2,4 |
Promedio de Jitter | 0,64 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE I-2026
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2026
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 82% |
Porcentaje de velocidad de subida | 91% |
Promedio de latencia | 16,39 |
Promedio de Jitter | 6,35 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 78% |
Porcentaje de velocidad de subida | 89% |
Promedio de latencia | 16,03 |
Promedio de Jitter | 5,67 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 87% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 17,44 |
Promedio de Jitter | 0,42 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 89% |
Porcentaje de velocidad de subida | 87% |
Promedio de latencia | 7,37 |
Promedio de Jitter | 1,88 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 94% |
Promedio de latencia | 3,75 |
Promedio de Jitter | 1,44 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
