- Inicio
- /
- Mediciones estándar de calidad...
TRIMESTRE I-2026
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2026
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 86% |
Porcentaje de velocidad de subida | 93% |
Promedio de latencia | 13,93 |
Promedio de Jitter | 0,34 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 71% |
Porcentaje de velocidad de subida | 116% |
Promedio de latencia | 12,01 |
Promedio de Jitter | 0,39 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 106% |
Promedio de latencia | 18,54 |
Promedio de Jitter | 0,42 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 73% |
Promedio de latencia | 7,4 |
Promedio de Jitter | 1,44 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 106% |
Promedio de latencia | 2,35 |
Promedio de Jitter | 0,65 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
