- Inicio
- /
- Mediciones estándar de calidad...
TRIMESTRE II-2025
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2025
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 86% |
Porcentaje de velocidad de subida | 94% |
Promedio de latencia | 13,97 |
Promedio de Jitter | 0.34 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 74% |
Porcentaje de velocidad de subida | 125% |
Promedio de latencia | 11,03 |
Promedio de Jitter | 0.33 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 88% |
Porcentaje de velocidad de subida | 188% |
Promedio de latencia | 18,55 |
Promedio de Jitter | 0.42 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 85% |
Promedio de latencia | 7,22 |
Promedio de Jitter | 1.31 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 108% |
Promedio de latencia | 2,78 |
Promedio de Jitter | 0.84 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.
TRIMESTRE I-2025
MEDICIONES DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 2025
Tecnología | ADSL |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0001 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 85% |
Porcentaje de velocidad de subida | 89% |
Promedio de latencia | 13,98 |
Promedio de Jitter | 0,59 |
Tecnología | ADSL |
Zona | MIRAFLORES |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | MRF |
Sonda | 0002 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 74% |
Porcentaje de velocidad de subida | 130% |
Promedio de latencia | 11,01 |
Promedio de Jitter | 0,34 |
Tecnología | ADSL |
Zona | SAN PEDRO |
Clase II (2 Mps a 5 Mbps) | SPD |
Sonda | 0003 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 88% |
Porcentaje de velocidad de subida | 100% |
Promedio de latencia | 18,73 |
Promedio de Jitter | 0,41 |
Tecnología | HFC |
Zona | CENTRAL |
Clase III (>5 Mbps) | GRAN CENTRO |
Sonda | 0006 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 90% |
Porcentaje de velocidad de subida | 72% |
Promedio de latencia | 7,06 |
Promedio de Jitter | 1,21 |
Tecnología | GPON |
Zona | SUR |
Clase III (>5 Mbps) | CALACOTO |
Sonda | 0007 |
INDICADOR | % DE CUMPLIMIENTO |
Porcentaje de velocidad de bajada | 98% |
Porcentaje de velocidad de subida | 110% |
Promedio de latencia | 2,32 |
Promedio de Jitter | 0,69 |
ACCESO A INTERNET A TRAVÉS DE ACCESO ALÁMBRICO FIJO (AAF)
Aquellas tecnologías que proveen conectividad a una ubicación geográfica fija utilizando tecnología de última milla cableada (ej. xDSL, FTTH)
Fuente: Dpto. Gestión de Red/ Tráfico y Calidad/ COTEL R.L.